Wo sollen die Späne fliegen?
- Anzahl der Stimmen:
- 93
- Erste Stimme:
- Dienstag, den 20. Juli 2010 um 12:05 Uhr
- Letzte Stimme:
- Sonntag, den 16. Februar 2025 um 11:27 Uhr
Wo sollen die Späne fliegen?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Küche | ||
| 38 | 40.9% | |
| Schlafzimmer | ||
| 28 | 30.1% | |
| Garderobe | ||
| 11 | 11.8% | |
| Türen | ||
| 9 | 9.7% | |
| Bad | ||
| 7 | 7.5% | |
